武夷茶自南朝进入京城之时,产量很低。
	
	
   唐宋两朝分别以腊面茶和龙团凤饼出现时,因只供少数贵族享用,产量不高。
	
	   元朝在武夷四曲专设御茶园,武夷茶大量入贡,特种茶的产量日益增加。据文献记载,在初贡阶段的至元十九年(1282)“岁贡二十斤,采摘户凡八十”。三四十年后,由于贡制扩大,采摘、制茶的农户增加到250户,制贡茶5000饼(一斤约20饼)。贡茶的扬名也使民间饮茶趣味日臻,民间产的产量也随之增加。
	
	   明嘉靖年间撤销御茶园。解脱官办的管束以后,茶叶产量又获上升,年产量约5万公斤。
	
	   清初,武夷茶远销海内外,产量增加很快,但未有详细记载。
	
	
   清光绪年间,年产量高达35万公斤,其中武夷岩茶(乌龙茶)20万公斤,桐木红茶(包括正山小种)15万公斤。
	
	    民国3年(1914)武夷岩茶产量最高,达22.5万公斤,但正山小种生产却因受第一次世界大战爆发的影响,出口滞销,产量锐减至数万斤。民国5年,正山小种产量再次锐减至2.5万公斤,仅是光绪年间的六分之一。民国13年,因战事频繁,影响茶叶生产,产量锐减了一半多,仅10万公斤。民国19年,又因福建省境爆发刘卢战争(省府官员刘和鼎与卢兴邦土著军阀之间的战争),茶叶再度滞销,年产量降到1万公斤以下。民国23年,又因国民党军队“围剿”,封锁崇安苏区,产量只有1.75万公斤。随后,茶叶生产陷入低谷,特别是传统出口英国的著名红茶——桐木正山小种红茶更是一落千丈。民国28年第二次世界大战爆发,当年产量仅4万公斤。太平洋战争爆发的民国30年,正山小种红茶年产量锐减到0.15万公斤。民国33年,福州被日军占领,海运不通,正山小种红茶年产量再次锐减到0.05万公斤。抗日战争胜利后,产量有所回升,民国36年,该茶年产量为1.25万公斤。但不久因金圆券贬值,全县茶叶生产又陷入窘境。至中华人民共和国成立前夕的民国37年,全县年产量仅0.65万公斤,其中正山小种红茶为0.15万公斤。针对民国时期崇安县政府漠视和摧残武夷茶生产的情况,爱国华侨陈嘉庚十分愤懑。他于民国29年率领南侨筹赈祖国慰问团回国视察武夷山时,看到茶园杂草丛生,荆棘遍地,十分痛心,批评政府说:“武夷山自出名茶以来,已数百年之久,历代政府只知抽税权力,对研究培养与制造完全置之不闻不问,任农夫及商家沿用旧法,不思前进,当前虽有人提议改善,然在污劣官吏统治下,亦仅托空言也。”
	
	
中华人民共和国成立后,崇安县人民政府大力扶植茶叶生产。经过近10年的恢复和扶植发展,1958年的产量增至15.26万公斤。三年经济困难时期,茶叶生产顿受挫折,1962年经过经济调整后,产量虽有上升,但仍低于1958年,为13.75万公斤。随后年产量逐年略升。1975年增至31.64万公斤。1985年突破60万公斤。随后每年以年均11.37万公斤的增长速度递增。至1993年,产量激增至151万公斤。
若干年份武夷茶主要产地的产量情况表 (单位:万公斤)
| 
						年份 | 
						武夷乡 | 
						星村镇 | 
						兴田镇 | 
						岚谷乡 | 
						武夷山 茶 场 | 
						华侨农场 | 
						黄土农场 | 
						其 它 | 
						合 计 | 
| 
						1958 | 
						5.37 | 
						5.41 | 
						0.30 | 
						0.68 | 
						1.63 |  | 
						0.25 | 
						1.62 | 
						15.26 | 
| 
						1962 | 
						1.71 | 
						2.99 | 
						0.23 | 
						0.68 | 
						6.3 |  | 
						0.25 | 
						1.59 | 
						13.75 | 
| 
						1965 | 
						2.58 | 
						5.09 | 
						0.23 | 
						0.61 | 
						5.40 |  | 
						0.34 | 
						1.75 | 
						16.00 | 
| 
						1970 | 
						2.92 | 
						6.63 | 
						0.34 | 
						0.80 | 
						11.09 |  | 
						3.43 | 
						/ | 
						25.20 | 
| 
						1975 | 
						2.48 | 
						8.84 | 
						0.59 | 
						0.77 | 
						13.65 |  | 
						2.03 | 
						3.28 | 
						31.64 | 
| 
						1978 | 
						2.75 | 
						9.18 | 
						0.59 | 
						0.81 | 
						13.27 |  | 
						2.36 | 
						3.56 | 
						32.52 | 
| 
						1983 | 
						4.13 | 
						18.01 | 
						3.09 | 
						1.68 | 
						16.65 | 
						5.47 | 
						2.33 | 
						3.88 | 
						55.24 | 
| 
						1984 | 
						4.10 | 
						17.58 | 
						2.52 | 
						1.07 | 
						15.34 | 
						5.82 | 
						2.41 | 
						3.96 | 
						52.80 | 
| 
						1985 | 
						5.54 | 
						20.81 | 
						3.66 | 
						1.07 | 
						15.34 | 
						7.29 | 
						2.50 | 
						4.57 | 
						60.78 | 
| 
						1986 | 
						6.84 | 
						24.97 | 
						6.34 | 
						2.18 | 
						16.79 | 
						10.50 | 
						3.50 | 
						5.33 | 
						76.45 | 
| 
						1987 | 
						7.50 | 
						35.07 | 
						9.30 | 
						2.17 | 
						17.70 | 
						14.40 | 
						3.75 | 
						6.29 | 
						96.18 | 
| 
						1988 | 
						8.31 | 
						31.40 | 
						11.02 | 
						2.38 | 
						17.00 | 
						15.00 | 
						5.80 | 
						6.28 | 
						97.19 | 
| 
						1989 | 
						8.18 | 
						32.40 | 
						9.72 | 
						1.37 | 
						16.00 | 
						15.00 | 
						6.00 | 
						6.93 | 
						95.60 | 
| 
						1990 | 
						8.28 | 
						33.50 | 
						10.07 | 
						1.79 | 
						17.35 | 
						17.40 | 
						6.50 | 
						6.50 | 
						101.39 | 
| 
						1991 | 
						8.60 | 
						36.60 | 
						13.00 | 
						1.90 | 
						18.20 | 
						19.20 | 
						9.40 | 
						6.50 | 
						113.40 | 
| 
						1992 | 
						10.60 | 
						43.70 | 
						16.15 | 
						1.65 | 
						17.20 | 
						16.30 | 
						9.80 | 
						7.80 | 
						123.20 | 
| 
						1993 | 
						18.20 | 
						54.10 | 
						18.80 | 
						1.04 | 
						19.000 | 
						18.00 | 
						14.00 | 
						7.86 | 
						151.00 | 



















