| 
						
							
								
| 第三节 产量、产地(一、产 量)
 
| 
 |  
| 发布日期:[09-11-17 ] 收集整理:[武夷山奇苑茶业公司] |  |  
								
| 
 |  
								
| 中华人民共和国成立后,崇安县人民政府大力扶植茶叶生产。经过近10年的恢复和扶植发展,1958年的产量增至15.26万公斤。三年经济困难时期,茶叶生产顿受挫折,1962年经过经济调整后,产量虽有上升,但仍低于1958年,为13.75万公斤。随后年产量逐年略升。1975年增至31.64万公斤。1985年突破60万公斤。随后每年以年均11.37万公斤的增长速度递增。至1993年,产量激增至151万公斤。
 
 
 武夷茶若干年份产量统计表                      单位:万公斤
 
 
		
			
				
					
| 
								年  份 (朝代)
 | 
							年产量 | 
							年  份 | 
							年产量 |  
					
| 
							明  朝 | 
							5.00 | 
							1965 | 
							16.00 |  
					
| 
							清光绪年间 | 
							35.00 | 
							1970 | 
							25.20 |  
					
| 
							民国3年 | 
							26.50 | 
							1975 | 
							31.64 |  
					
| 
							民国13年 | 
							10.00 | 
							1978 | 
							32.52 |  
					
| 
							民国23年 | 
							1.75 | 
							1980 | 
							41.78 |  
					
| 
							民国26年 | 
							2.05 | 
							1983 | 
							55.24 |  
					
| 
							民国29年 | 
							2.45 | 
							1985 | 
							60.78 |  
					
| 
							民国30年 | 
							1.71 | 
							1987 | 
							96.18 |  
					
| 
							民国37年 | 
							0.65 | 
							1989 | 
							95.60 |  
					
| 
							1958 | 
							15.26 | 
							1991 | 
							113.40 |  
					
| 
							1962 | 
							13.75 | 
							1993 | 
							151.00 |  
 
 
 |  
								
|  |  |  |  |